CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES MASCHILE

GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2014/2015
CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES MASCHILE

società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 58 83 56 60 0 0 15 272
2 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 23 32 54 31 0 0 0 140
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 34 29 32 40 0 0 0 135
4 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 28 18 56 16 0 0 0 118
5 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 32 20 24 32 0 0 0 108
6 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 14 28 8 27 0 0 0 77
7 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 15 16 24 17 0 0 0 72
8 A.S.D. T.T. S.A.O.M.S. COSTA D’OVADA 2379 AL 0 31 14 15 0 0 0 60
9 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 20 16 12 0 0 0 12 60
10 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 12 10 0 12 0 0 3 37
11 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 9 12 10 6 0 0 0 37
12 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 16 8 4 8 0 0 0 36
13 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 6 6 14 5 0 0 3 34
14 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 0 0 34 0 0 0 0 34
15 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 14 4 0 4 0 0 0 22
16 ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 VB 3 6 0 13 0 0 0 22
17 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 16 0 0 0 0 0 3 19
18 A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 TO 0 9 0 6 0 0 3 18
19 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 16 0 0 0 0 0 0 16
20 A.S.D.COUMBA FREIDE T.T. AOSTA 2938 AO 0 0 4 8 0 0 0 12
21 A.S.D. T.T. ARCADIA 3054 TO 0 0 8 0 0 0 0 8
22 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 2 1 0 3 0 0 0 6
CLASSIFICA SOCIETA’ ALLIEVI MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 67 78 92 58 0 0 39 334
2 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 76 68 80 77 0 0 18 319
3 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 32 28 48 36 0 0 18 162
4 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 24 28 24 28 0 0 9 113
5 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 10 19 24 33 0 0 6 92
6 A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 TO 20 14 20 13 0 0 0 67
7 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 18 14 12 18 0 0 0 62
8 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 10 12 24 9 0 0 3 58
9 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 10 19 12 8 0 0 3 52
10 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 14 13 0 14 0 0 0 41
11 ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 VB 12 4 8 12 0 0 0 36
12 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 18 5 0 10 0 0 0 33
13 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 13 3 6 6 0 0 0 28
14 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 7 0 12 5 0 0 0 24
15 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 6 0 8 1 0 0 3 18
16 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 11 0 0 4 0 0 0 15
17 A.S.D. ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 0 8 0 6 0 0 0 14
18 A.S.D. T.T. S.A.O.M.S. COSTA D’OVADA 2379 AL 0 1 8 1 0 0 0 10
19 A.S.D. T.T. ARCADIA 3054 TO 0 0 8 0 0 0 0 8
20 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 4 0 0 1 0 0 0 5
21 A.S.D. T.T. GIAVENO 3133 TO 0 0 2 0 0 0 0 2
CLASSIFICA SOCIETA’ RAGAZZI MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 77 69 112 83 0 0 48 389
2 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 43 47 40 54 0 0 12 196
3 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 44 22 56 44 0 0 24 190
4 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 34 49 42 33 0 0 24 182
5 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 12 13 42 19 0 0 0 86
6 A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 TO 22 16 24 18 0 0 3 83
7 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 27 10 16 24 0 0 6 83
8 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 17 23 32 6 0 0 0 78
9 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 12 8 12 13 0 0 12 57
10 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 7 12 26 7 0 0 0 52
11 A.S.D. ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 0 16 8 8 0 0 3 35
12 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 6 6 0 17 0 0 0 29
13 A.S.D.COUMBA FREIDE T.T. AOSTA 2938 AO 0 0 8 8 0 0 0 16
14 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 4 6 0 4 0 0 0 14
15 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 6 1 0 7 0 0 0 14
16 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 6 0 4 1 0 0 0 11
17 ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 VB 4 0 2 4 0 0 0 10
18 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 6 1 0 0 0 0 0 7
19 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 0 0 0 6 0 0 0 6
CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANISSIMI  MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 49 48 96 56 0 0 12 261
2 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 26 28 52 34 0 0 30 170
3 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 34 19 38 36 0 0 18 145
4 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 27 34 36 12 0 0 24 133
5 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 16 25 30 18 0 0 12 101
6 A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 TO 12 12 16 8 0 0 0 48
7 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 12 1 14 18 0 0 3 48
8 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 8 8 12 12 0 0 3 43
9 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 16 8 0 12 0 0 0 36
10 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 0 0 24 6 0 0 0 30
11 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 8 12 0 9 0 0 0 29
12 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 8 8 0 9 0 0 0 25
13 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 6 6 2 1 0 0 0 15
14 ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 VB 0 0 0 3 0 0 0 3
CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 28 20 64 32 0 0 0 144
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 22 33 22 16 0 0 0 93
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 12 20 32 3 0 0 12 79
4 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 24 12 0 12 0 0 3 51
5 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 8 20 18 2 0 0 0 48
6 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 0 0 32 0 0 0 3 35
7 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 0 0 26 0 0 0 3 29
8 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 3 16 4 0 0 0 0 23
9 A.S.D. T.T. GIAVENO 3133 TO 2 0 2 0 0 0 0 4
CLASSIFICA SOCIETA’ ALLIEVE FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 32 19 58 36 0 0 24 169
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 46 53 24 5 0 0 18 146
3 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 16 32 32 36 0 0 0 116
4 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 16 20 28 12 0 0 0 76
5 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 3 20 24 12 0 0 0 59
6 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 20 0 0 0 0 0 0 20
7 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 0 0 2 0 0 0 0 2
8 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 2 0 0 0 0 0 0 2
CLASSIFICA SOCIETA’ RAGAZZE FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 24 36 48 28 0 0 12 148
2 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 35 28 56 24 0 0 0 143
3 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 16 32 26 36 0 0 27 137
4 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 14 15 24 20 0 0 12 85
5 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 15 17 4 5 0 0 12 53
6 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 20 3 6 12 0 0 0 41
7 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 14 2 0 5 0 0 12 33
8 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 10 15 2 2 0 0 0 29
CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANISSIME FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 48 28 56 36 0 0 27 195
2 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 41 37 38 48 0 0 30 194
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 12 32 32 31 0 0 12 119
4 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 24 15 24 12 0 0 9 84
5 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 15 12 16 27 0 0 9 79
6 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 2 2 16 12 0 0 12 44
7 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 3 18 0 8 0 0 6 35
8 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 3 3 18 0 0 0 0 24
9 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 0 0 0 2 0 0 0 2
CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA’
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 259 338 306 222 0 0 132 1257
2 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 201 260 328 252 0 0 69 1110
3 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 268 190 270 260 0 0 105 1093
4 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 229 159 298 224 0 0 120 1030
5 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 97 119 174 130 0 0 27 547
6 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 100 159 126 57 0 0 45 487
7 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 107 64 124 78 0 0 33 406
8 C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 67 68 138 86 0 0 30 389
9 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 31 59 84 67 0 0 9 250
10 A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 TO 54 51 60 45 0 0 6 216
11 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 57 16 30 54 0 0 9 166
12 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 52 34 26 19 0 0 9 140
13 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 25 28 48 26 0 0 3 130
14 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 55 23 0 28 0 0 6 112
15 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 31 28 36 15 0 0 0 110
16 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 37 18 6 38 0 0 0 99
17 ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 VB 19 10 10 32 0 0 0 71
18 A.S.D. T.T. S.A.O.M.S. COSTA D’OVADA 2379 AL 0 32 22 16 0 0 0 70
19 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 0 0 66 0 0 0 3 69
20 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 16 18 16 10 0 0 3 63
21 A.S.D. ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 0 24 8 14 0 0 3 49
22 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 28 0 12 2 0 0 3 45
23 A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 NO 14 13 0 16 0 0 0 43
24 A.S.D.COUMBA FREIDE T.T. AOSTA 2938 AO 0 0 12 16 0 0 0 28
25 A.S.D. T.T. ARCADIA 3054 TO 0 0 16 0 0 0 0 16
26 A.S.D. T.T. GIAVENO 3133 TO 2 0 4 0 0 0 0 6
CLASSIFICA GENERALE PER PROVINCIA
società prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 CUNEO CN 583 697 750 545 0 0 225 2800
2 TORINO TO 539 552 810 520 0 0 213 2634
3 BIELLA BI 325 206 300 314 0 0 114 1259
4 NOVARA NO 255 214 304 262 0 0 60 1095
5 VERBANIA VB 19 10 10 32 0 0 0 71
6 ALESSANDRIA AL 0 32 22 16 0 0 0 70
7 VERCELLI VC 28 0 12 2 0 0 3 45
8 AOSTA AO 0 0 12 16 0 0 0 28
9 ASTI AT 0 0 0 0 0 0 0 0