4^ GIORNATA CAMPIONATI A SQUADRE

4^ GIORNATA CAMPIONATI A SQUADRE

Nell’imminenza dell’inizio dei campionati a squadre, si trasmettono le convocazioni ed i particolari logistici. I responsabili di squadra si intendono per questa giornata di campionato.

 

SERIE C1/C:- convocati: FUSILLO Valerio, APICELLA Francesco , ILLI Janos, DE CERCE Giorgio

Ritrovo: sabato 22 novembre ore 17.30= presso la palestra “Rigutini”. Resp. Sq. – Valerio Fusillo cell. 331-9456872

incontro: TT . ERBA – TT. NOVARA AZZIMONTI PAOLINO SpA–ad Erba (CO) Centro Polifunzionale San Vincenzo – Via Carpani 2  – inizio h. 21.  Responsabile squadra avversaria Bonanomi Roberto  tel. 031-64307 cell. 348-0353773.

 

SERIE C2/A:- convocati: UCCI Marco, MASON Saro, COLONNA Marco.

Ritrovo: sabato 22 novembre h. 13.= palestra “Rigutini” – Resp. Sq. – Marco Colonna cell.348-7708561

Incontro TT. SOPRANA – TT. NOVARA a Mosso (VC) Palestra Scuole Elementari – Via Quintino Sella inizio h. 15.00 – resp. Sq. Avversaria: Cesario Massimo  cell. 328-8383954

 

SERIE D1/A:-  in programma l derby fra TT. Novara “B” e TT. Novara “C” già effettuato.

 

 

SERIE D1/B:- convocati: PALAZZO Gianmarco, IZZO Salvatore, FERRARI Secondo.

Ritrovo: venerdì 21 novembre h. 19,30 palestra “Rigutini” – resp. Sq. Izzo Salvatore  cell. 338-3427841. Incontro TT. TORINO OTTICA SERENO REGIS – TT. NOVARA “A” a Torino  palestra E/23 Via Stefano Tempia 8 inizio h. 21.00 – resp. Sq. Avversaria Paiola Andrea  cell. 340-7830207.

 

SERIE D2/A:- convocati: a cura del responsabile della squadra Sig. Moini Stefano cell. 338-9987611. Incontro TT. CAVAGLIO 1989 – TT. NOVARA VESPOLATE a Cavaglio d’Agogna (NO) Oratorio Don Bosco – Via Asilo – inizio h. 16.

 

SERIE B/FEMM. /E:- convocate: TONIUTTI Melissa, DROMO Martina, CONTENTO Alessia  Ritrovo a cura del responsabile della squadra Resp. Squadre: Giuseppe Contento tel. Cell. 348-7690750. Trasferta a Moncalieri (TO) Impianto Sportivo Palablu Piazza Brennero 3. Incontri con GASP MONCALIERI  (h.9,30), con TT. TORINO (h.14,30) e con REGALDI NOVARA (h. 17).

Assistenza tecnica di Janos Illi.

 

SERIE C/FEMM./A:- convocate:RICUPITO Andrea G., INDELICATO Silvia, NINO Martina 

Ritrovo: domenica 23 novembre h. 9,30 c/o Palestra Scuole Elementari di Lumellogno- incontri con:REGALDI NOVARA (h.10), con TT. TORINO (h. 12).

Assistenza tecnica di Francesco Apicella.

GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2014/2015

GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2014/2015
SINGOLO MASCHILE JUNIORES
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 FERRO ALESSANDRO A.S.D.- T.T. TORINO 955 30/11/98 20 S 3 23
2 BONAVITA ALESSIO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 13/09/01 20 N 20
3 BARBATO LUCA C.U.S. TORINO A.S.D. 437 16/02/00 16 S 16
4 SCARFONE PICCOLO MARCO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 16/12/97 16 N 16
5 FRAGOLINO FRANCESCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/05/00 12 S 12
6 PEIRANO ROBERTO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 19/03/01 12 S 12
7 DABBICCO DAVID A.S.D.- T.T. BIELLA 749 08/04/00 12 N 12
8 LUCCHINI MARCO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 13/08/97 12 N 12
9 GIRAUDO LORENZO A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 14/09/98 6 S 3 9
10 MARENGO DANIELE A.S.D.- T.T.- ALBA 665 17/07/97 6 S 3 9
11 FISSORE LORENZO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 07/04/01 8 S 8
12 LAVITA ALEX A.S.D. T.T. ENJOY 3051 28/06/00 8 S 8
13 NESTOROVIC LUKA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 20/04/97 8 S 8
14 TORTA MATTEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 07/03/01 8 S 8
15 LIARDI ALBERTO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 21/09/99 8 N 8
16 ODONE SAMPIETRO PIETRO A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 30/12/01 8 N 8
17 SOLA LORENZO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 26/10/99 8 N 8
18 TUGNOLO LORENZO A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 08/10/98 8 N 8
19 LA SALA NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 04/08/99 4 S 3 7
20 AIME GIACOMO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 15/01/00 6 S 6
21 BERTERO CRISTIAN A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 22/03/97 6 S 6
22 CARDARELLI STEFANO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 23/07/00 6 S 6
23 FERRERO SIMONE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 06/10/98 6 S 6
24 POLIMENI FRANCESCO C.U.S. TORINO A.S.D. 437 18/07/00 6 S 6
25 TESTA MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 03/01/98 6 S 6
26 ALEGGE MATTEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/01/97 4 S 4
27 BASSO ALESSANDRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 29/10/98 4 S 4
28 BOTTINO MICHELE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 13/07/01 4 S 4
29 BRIGNONE GIOVANNI P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 19/04/97 4 S 4
30 DE BERNARDI MATTEO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 15/04/00 4 S 4
31 DEGRANDIS NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 12/06/01 4 S 4
32 DIDOLI GIORGIO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 09/10/01 4 S 4
33 GIORDANO ANDREA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 28/05/01 4 S 4
34 MANDRILE LORENZO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 21/12/01 4 S 4
35 MOGNA DAVIDE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/09/00 4 S 4
36 PICCO ALESSANDRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 01/03/97 4 S 4
37 PIRRA MATTEO A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 22/06/99 4 S 4
38 PROCE FEDERICO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 22/04/99 4 S 4
39 RIBERO SIMONE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 17/11/99 4 S 4
40 ZERBO SIMONE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 06/02/00 4 S 4
41 PORRATI RICCARDO A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 04/01/98 3 S 3
42 RINALDO MARCO ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 08/02/01 3 N 3
43 DIDOLI ENRICO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 27/08/99 2 S 2
44 FRONGILLO ANDREA ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 11/11/01 2 N 2
45 ARNALDI STEFANO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 11/05/98 1 S 1
46 BELLOTTI MARCO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 21/10/00 1 S 1
47 BONANNO ANDREA A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 06/11/00 1 S 1
48 DUTTO ANDREA A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 25/11/00 1 S 1
49 GALLARATO ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/07/00 1 S 1
50 LANZARONE ANDREA A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 14/12/97 1 S 1
51 MARI GABRIELE A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 27/01/00 1 S 1
52 RAVERA GIOVANNI TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 30/08/99 1 S 1
53 REBUFATTI LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/10/00 1 S 1
54 SANDRONE SAMUELE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 10/02/99 1 S 1
55 TAVANI LUCA C.U.S. TORINO A.S.D. 437 21/01/99 1 S 1
56 VIGLIONE LORENZO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 28/03/99 1 S 1
SINGOLO MASCHILE ALLIEVI
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 FRAGOLINO FRANCESCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/05/00 20 S 3 23
2 CAGNA SIMONE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 25/07/03 20 N 20
3 BARBATO LUCA C.U.S. TORINO A.S.D. 437 16/02/00 16 S 3 19
4 BONAVITA ALESSIO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 13/09/01 16 N 3 19
5 DABBICCO DAVID A.S.D.- T.T. BIELLA 749 08/04/00 12 N 3 15
6 CECCON ANDREA A.S.D.- T.T. TORINO 955 28/01/02 12 S 12
7 TORTA MATTEO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 07/03/01 12 S 12
8 FERRARIS TOMMASO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/05/02 12 N 12
9 POLIMENI FRNCESCO C.U.S. TORINO A.S.D. 437 18/07/00 8 S 3 11
10 DE BERNARDI MATTEO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 15/04/00 6 S 3 9
11 AIME PIETRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 10/11/03 8 S 8
12 BONETTO MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 28/10/03 8 S 8
13 CAPRA DANIELE C.U.S. TORINO A.S.D. 437 09/01/02 8 S 8
14 ALLEGRANZA PIETRO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 05/03/03 8 N 8
15 GAMBA DAVIDE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 15/04/02 8 N 8
16 MANFREDI NICOLO’ A.S.D.- T.T. BIELLA 749 27/09/02 8 N 8
17 RINALDO MARCO ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 08/02/01 8 N 8
18 DEGRANDIS NICOLA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 12/06/01 4 S 3 7
19 PEIRANO ROBERTO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 19/03/01 4 S 3 7
20 AIME GIACOMO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 15/01/00 6 S 6
21 FANIZZA STEFANO A.S.D.- T.T. TORINO 955 30/01/02 6 S 6
22 FISSORE LORENZO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 07/04/01 6 S 6
23 FRESIA FABIO A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 27/12/01 6 S 6
24 REBUFATTI STEFANO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 16/01/03 6 S 6
25 TORTA MARCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 17/01/03 6 S 6
26 ZERBO SIMONE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 10/12/00 6 S 6
27 TESTON DAVIDE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 19/02/02 6 N 6
28 ALLEGRANZA LORENZO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 10/12/00 6 N 6
29 BARACCO ANDREA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 01/04/03 6 N 6
30 CERINA LORENZO ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 12/01/01 6 N 6
31 FRONGILLO ANDREA ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 11/11/01 6 N 6
32 MAQUIGNAZ LORENZO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 01/12/03 6 N 6
33 MASSIMINO FABIO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 22/05/02 6 N 6
34 SAVIOLI MARCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 03/02/03 6 N 6
35 CASSINE GIOSUE’ A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 02/03/02 4 S 4
36 CORTASSA ELIA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 21/09/03 4 S 4
37 DIDOLI GIORGIO A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 09/10/01 4 S 4
38 FIMIANI ALESSIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 03/09/02 4 S 4
39 GIORDANO ANDREA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 28/05/01 4 S 4
40 KOSOVA EUGENIO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 15/10/03 4 S 4
41 LAVITA ALEX A.S.D. T.T. ENJOY 3051 28/06/00 4 S 4
42 MANDRILE LORENZO P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 21/12/01 4 S 4
43 CHERBAUCICH SERGIO ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 16/07/02 4 N 4
44 ODONE SAMPIETRO PIETRO A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 30/12/01 4 N 4
45 MARI GABRIELE A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 27/01/00 3 S 3
46 MASSERANO ALBERTO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 26/10/02 3 N 3
47 BOTTINO MICHELE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 13/07/01 2 S 2
48 ZAMPERETTI ELIA A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 22/10/02 2 N 2
49 BELLOTTI MARCO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 21/10/00 1 S 1
50 CANUTO STEFANO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 04/06/03 1 S 1
51 NAPOLITANO DAVIDE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 11/10/02 1 S 1
52 DI PAOLA LEONARDO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/11/00 1 S 1
53 DUTTO ANDREA A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 25/11/00 1 S 1
54 GALLARATO ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 05/07/00 1 S 1
55 MOGNA DAVIDE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/09/00 1 S 1
56 REBUFATTI LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 29/10/00 1 S 1
57 MASTROLEO SIMONE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/04/02 1 N 1
58 MONTIPO’ MATTEO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 11/03/03 1 N 1
59 MARTON LUCA ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 12/03/01 1 N 1
60 MASI FEDERICO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 21/05/03 1 N 1
61 ROLANDO FRANCESCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/01/02 1 N 1
62 TIGRINO TOMMASO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 15/03/02 1 N 1
SINGOLO MASCHILE RAGAZZI
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 CAGNA SIMONE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 25/07/03 20 N 3 23
2 VALLINO COSTASSA FEDER. A.S.D.- T.T. TORINO 955 02/05/05 20 S 20
3 CECCON ANDREA A.S.D.- T.T. TORINO 955 28/01/02 16 S 3 19
4 GAMBA DAVIDE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 15/04/02 16 N 3 19
5 AIME PIETRO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 10/11/03 12 S 3 15
6 CAPRA DANIELE C.U.S. TORINO A.S.D. 437 09/01/02 12 S 3 15
7 MANFREDI NICOLO’ A.S.D.- T.T. BIELLA 749 27/09/02 12 N 3 15
8 GAMBA FRANCESCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 20/01/05 12 N 12
9 BONETTO MATTEO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 28/10/03 8 S 3 11
10 FANIZZA STEFANO A.S.D.- T.T. TORINO 955 30/01/02 8 S 3 11
11 TORTA MARCO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 17/01/03 8 S 3 11
12 FERRARIS TOMMASO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/05/02 8 N 3 11
13 TESTON DAVIDE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 19/02/02 8 N 3 11
14 REBUFATTI STEFANO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 16/01/03 6 S 3 9
15 GIAI ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 11/05/05 8 S 8
16 ALLEGRANZA PIETRO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 05/03/03 8 N 8
17 MASSIMINO FABIO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 22/05/02 8 N 8
18 BORDABOSSANA NICOLA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 27/02/07 6 S 6
19 CASSINE GIOSUE’ A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 02/03/02 6 S 6
20 CAVALLONE NICOLO’ A.S.D. T.T. ENJOY 3051 20/07/05 6 S 6
21 IZZO GIACOMO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 05/02/07 6 S 6
22 NAPOLITANO DAVIDE A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 11/10/02 6 S 6
23 ORNATO FEDERICO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 20/02/04 6 S 6
24 PEIRANO ALESSANDRO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 15/02/05 6 S 6
25 ALLEGRANZA GIACOMO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 11/01/06 6 N 6
26 BOCCACCIO DAVIDE ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 28/02/04 6 N 6
27 CAVALLINI FRANCESCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/02/05 6 N 6
28 MAQUIGNAZ LORENZO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 01/12/03 6 N 6
29 MASSERANO ALBERTO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 26/10/02 6 N 6
30 MICHELETTI SAMUELE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 18/10/03 6 N 6
31 ZAMPERETTI ELIA A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 22/10/02 6 N 6
32 SAGLIETTI FRANCESCO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 31/01/04 6 N 6
33 TIGRINO TOMMASO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 15/03/02 3 N 3 6
34 BARILE GIACOMO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 13/04/05 4 S 4
35 BELTRAMO IVAN TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 13/11/06 4 S 4
36 FINI LORENZO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 18/04/04 4 S 4
37 GARELLO ANDREA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/02/07 4 S 4
38 BARACCO ANDREA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 01/04/03 4 N 4
39 CHERBAUCICH SERGIO ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA 52 16/07/02 4 N 4
40 BELTRAMO ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 24/01/04 3 S 3
41 CORTASSA ELIA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 21/09/03 2 S 2
42 SAVIOLI MARCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 03/02/03 2 N 2
43 CANUTO STEFANO A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 04/06/03 1 S 1
44 GARELLO SIMONE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 06/10/08 1 S 1
45 MUTASCI ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 17/07/04 1 S 1
46 KOSOVA EUGENIO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 15/10/03 1 S 1
47 FIMIANI ALESSIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 03/09/02 1 S 1
48 GINOSA ALESSIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 29/05/06 1 S 1
49 IMPROTA DENNIS A.S.D.- T.T. BIELLA 749 01/11/02 1 N 1
50 MACRI’ FRANCESCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 18/09/02 1 N 1
51 MASI FEDERICO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 21/05/03 1 N 1
52 MASTROLEO SIMONE A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/04/02 1 N 1
53 MONTIPO’ MATTEO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 11/03/03 1 N 1
54 ROLANDO FRANCESCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/01/02 1 N 1
55 SOLESIO MARCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/04/04 1 N 1
SINGOLO MASCHILE GIOVANISSIMI
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 VALLINO COSTASSA FEDER. A.S.D.- T.T. TORINO 955 02/05/05 20 S 3 23
2 GAMBA FRANCESCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 20/01/05 20 N 3 23
3 GARELLO ANDREA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/02/07 16 S 16
4 BOCCACCIO DAVIDE ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 28/02/04 16 N 16
5 CAVALLONE NICOLO’ A.S.D. T.T. ENJOY 3051 20/07/05 12 S 3 15
6 CAVALLINI FRANCESCO A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 04/02/05 12 N 3 15
7 ORNATO FEDERICO TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 20/02/04 12 S 12
8 ALLEGRANZA GIACOMO A.S.D. C.R.D.C. TORINO 564 11/01/06 12 N 12
9 BARILE GIACOMO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 13/04/05 8 S 3 11
10 GIAI ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 11/05/05 8 S 3 11
11 PEIRANO ALESSANDRO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 15/02/05 8 S 3 11
12 GARELLO SIMONE A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 06/10/08 8 S 8
13 DIANGO MATTEO A.S.D.- T.T. NOVARA 376 16/08/06 8 N 8
14 PINTO ANTONIO A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 04/06/06 8 N 8
15 SAGLIETTI FRANCESCO A.S.D. T.T. ROMAGNANO 949 31/01/04 8 N 8
16 SOLESIO MARCO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/04/04 8 N 8
17 BUONO ALBERTO A.S.D.- T.T. TORINO 955 17/10/05 6 S 6
18 FINI LORENZO A.S.D.- T.T.- ALBA 665 18/04/04 6 S 6
19 GINOSA ALESSIO A.S.D. T.T. ENJOY 3051 29/05/06 6 S 6
20 IZZO GIACOMO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 05/02/07 6 S 6
21 BELTRAMO ANDREA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 24/01/04 3 S 3 6
22 CHERCHI ALESSANDRO A.S.D.- T.T. BIELLA 749 14/10/06 3 N 3
23 BINELLO LORENZO A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 25/07/04 2 S 2
24 STASIANO JOELE A.S.D.- T.T. BIELLA 749 21/01/07 2 N 2
25 BELTRAMO IVAN TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 13/11/06 1 S 1
26 BORDABOSSANA NICOLA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 27/02/07 1 S 1
27 MUTASCI ANDREA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 17/07/04 1 S 1
28 SUMIN MAXIM A.S.D.- T.T. BIELLA 749 08/10/06 1 N 1
SINGOLO FEMMINILE JUNIORES
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 MARCHIO ALICE A.S.D.- T.T. TORINO 955 05/12/00 20 S 20
2 ORIGLIA ANNA A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 20/04/98 16 S 3 19
3 ZUCCHETTI GIULIA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 30/04/99 12 S 3 15
4 BORRELLO BEATRICE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 30/04/00 12 S 12
5 BONACOSSA SOFIA A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 26/01/01 8 S 8
6 PETTINEO GIULIA A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 22/07/98 8 S 8
7 RONZINO LETIZIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 23/08/00 8 S 8
8 SERENO REGIS CHIARA A.S.D.- T.T. TORINO 955 26/02/00 8 S 8
9 FIMIANI FABIANA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/10/00 3 S 3
10 FOSSAT BEATRICE A.S.D. T.T. GIAVENO 3133 01/03/98 2 S 2
11 ARNALDI CINZIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 03/08/00 1 S 1
12 SOBIK JULIA LUCIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 03/11/01 1 S 1
SINGOLO FEMMINILE ALLIEVE
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 MARCHIO ALICE A.S.D.- T.T. TORINO 955 05/12/00 20 S 3 23
2 MACCHIONE LUCIA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 09/05/02 20 N 20
3 RONZINO LETIZIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 23/08/00 16 S 3 19
4 INDELICATO SILVIA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 20/06/03 16 N 16
5 SERENO REGIS CHIARA A.S.D.- T.T. TORINO 955 26/02/00 8 S 3 11
6 BORRELLO BEATRICE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 30/04/00 6 S 3 9
7 ROLFO ARIANNA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 14/05/02 8 S 8
8 ARNALDI CINZIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 03/08/00 6 S 6
9 FIMIANI FABIANA A.S.D. T.T. ENJOY 3051 01/10/00 6 S 6
10 GIAI ALICE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 09/01/03 6 S 6
11 RINAUDO SARA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/03/03 3 S 3
12 BONACOSSA SOFIA A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 26/01/01 2 S 2
13 SOBIK JULIA LUCIA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 03/11/01 1 S 1
14 TRANSITO EMILIE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 27/09/02 1 S 1
SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 DE COSTANZO ANASTASIA A.S.D.- T.T. TORINO 955 01/08/05 20 S 20
2 STANGLINI ERIKA A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 31/07/04 20 N 20
3 RINAUDO SARA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/03/03 16 S 3 19
4 INDELICATO SILVIA A.S.D.- T.T. NOVARA 376 20/06/03 16 N 3 19
5 GIAI ALICE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 09/01/03 12 S 3 15
6 ROLFO ARIANNA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 14/05/02 12 S 3 15
7 MACCHIONE LUCIA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 09/05/02 12 N 3 15
8 ZANETTA CHIARA A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 13/05/05 12 N 12
9 MOGNA MARIANNA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/04/04 8 S 8
10 TIMO ARAYA P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 03/01/05 8 S 8
11 FERRARI ALICE A.S.D. T.T. ENJOY 3051 14/09/04 3 S 3
12 BACCHETTA ALESSIA A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 23/03/05 3 N 3
13 DELFINO MARTINA P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 03/09/04 2 S 2
14 CASAVERA ILARIA A.S.D.- T.T. BIELLA 749 25/03/03 2 N 2
15 ROLFO VALENTINA TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 06/09/06 1 S 1
16 TRANSITO EMILIE TENNISTAVOLO MONDOVI’  A.S.D. 3193 27/09/02 1 S 1
SINGOLO FEMMINILE GIOVANISSIME
atleta società cod nato/a il 1 2 3 4 5 PS 6 BO TOT
1 DE COSTANZO ANASTASIA A.S.D.- T.T. TORINO 955 01/08/05 20 S 3 23
2 STANGLINI ERIKA A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 31/07/04 20 N 3 23
3 TIMO ARAYA P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 03/01/05 16 S 3 19
4 ZANETTA CHIARA A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 13/05/05 16 N 3 19
5 BOSSO FRANCESCA A.S.D.- T.T. TORINO 955 24/04/05 12 S 12
6 MOGNA MARIANNA A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 04/04/04 12 S 3 15
7 BACCHETTA ALESSIA A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 23/03/05 12 N 3 15
