Quasi Spareggio D 1

S.D. T.T. NOVARA A.S.D. T.T. SOPRANA “A” 1^ set 2^ set 3^ set 4^ set 5^ set SV SP
1 IZZO SALVATORE BIASCO GABRIELE 9 11 13 11 10 12 11 4 11 4 3 2
2 PALAZZO GIANMARCO CASANOVA BORCA MAURO 11 7 8 11 15 13 11 9 0 0 3 1
3 LUCCHINI MARCO COMERO EMANUELE 7 11 8 11 8 11 0 0 0 0 0 3
4 PALAZZO GIANMARCO BIASCO GABRIELE 11 6 11 8 4 11 10 12 11 6 3 2
5 IZZO SALVATORE COMERO EMANUELE 11 2 11 9 11 6 0 0 0 0 3 0
6 LUCCHINI MARCO CASANOVA BORCA MAURO 5 11 7 11 11 1 8 11 0 0 1 3
7 PALAZZO GIANMARCO COMERO EMANUELE 11 7 8 11 11 3 11 7 0 0 3 1

<!- -continua a leggere- ->

Alcuni  momenti dell’incontro:

 

 

 

IMG_1742

IMG_1766

 

IMG_1754

 

 

 

 

 

 

IMG_1760

 

IMG_1751

 

 

 

 

 

 

IMG_1762   IMG_1771

Altri filmati in lavorazione….