GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2012/2013

GRAND PRIX REGIONALE PIEMONTESE 2012/2013
CLASSIFICA SOCIETA’ UNDER 21 MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 42 46 88 40 28 0 0 244
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 33 43 20 30 36 0 3 165
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 10 30 24 35 27 0 3 129
4 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 8 18 10 37 32 0 0 105
5 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 20 16 24 15 13 0 0 88
6 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 18 18 16 12 21 0 0 85
7 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 12 26 24 13 6 0 0 81
8 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 16 12 16 12 8 0 0 64
9 A.S.D. T.T. SOPRANA 2662 BI 35 0 0 0 16 0 0 51
10 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 14 3 2 0 22 0 9 50
11 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 11 17 0 7 8 0 0 43
12 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 9 7 0 13 12 0 0 41
13 ASD TT BAVENO 634 VB 8 0 0 12 8 0 0 28
14 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 20 0 0 0 7 0 0 27
15 ASD TT OSSOLA 2000 52 VB 12 0 0 3 8 0 0 23
16 A.S.D.- T.T. GIAVENO 3133 TO 0 8 0 0 12 0 0 20
17 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 16 2 0 0 0 0 0 18
18 PO. FRASSATI VALLE SAUGLIO ASD 2583 TO 12 6 0 0 0 0 0 18
19 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 0 3 0 2 8 0 0 13
20 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 1 0 0 0 12 0 0 13
21 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 5 2 0 4 0 0 0 11
22 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 1 6 0 0 2 0 0 9
23 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 8 0 0 0 0 0 0 8
24 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 3 0 0 0 0 0 0 3
<!- -more continua a leggere…- ->
CLASSIFICA SOCIETA’ JUNIORES MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 64 62 108 44 24 0 45 347
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 25 35 52 28 29 0 30 199
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 15 33 34 39 52 0 15 188
4 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 23 14 40 40 40 0 3 160
5 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 31 31 34 23 19 0 12 150
6 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 28 23 24 24 15 0 15 129
7 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 20 25 30 18 16 0 9 118
8 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 39 14 16 29 8 0 3 109
9 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 20 9 30 19 19 0 6 103
10 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 20 29 0 4 22 0 3 78
11 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 13 20 18 5 16 0 0 72
12 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 4 19 0 20 20 0 0 63
13 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 28 1 0 6 22 0 0 57
14 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 8 12 8 6 6 0 0 40
15 ASD TT BAVENO 634 VB 16 0 0 16 8 0 0 40
16 ASD TT OSSOLA 2000 52 VB 8 0 10 8 8 0 0 34
17 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 12 6 6 8 0 0 0 32
18 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 1 13 0 10 5 0 0 29
19 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 13 3 0 4 6 0 3 29
20 A.S.D.- T.T. GIAVENO 3133 TO 4 3 12 0 8 0 0 27
21 A.S.D. T.T. SOPRANA 2662 BI 8 0 0 0 16 0 0 24
22 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 0 0 0 0 20 0 0 20
23 PO. FRASSATI VALLE SAUGLIO ASD 2583 TO 4 6 0 0 0 0 0 10
24 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 8 0 0 0 0 0 0 8
25 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 6 0 0 0 0 0 0 6
26 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 0 0 0 0 2 0 0 2
27 A.S.D. T.T. ALESSANDRIA 204 AL 1 0 0 0 0 0 0 1
CLASSIFICA SOCIETA’ ALLIEVI MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 47 52 64 58 48 0 6 275
2 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 32 38 70 12 33 0 24 209
3 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 45 20 52 12 26 0 39 194
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 24 24 24 44 45 0 0 161
5 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 29 23 30 19 11 0 24 136
6 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 9 35 20 14 20 0 9 107
7 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 31 13 16 28 14 0 0 102
8 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 13 21 28 22 8 0 9 101
9 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 10 20 24 18 14 0 12 98
10 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 8 16 22 31 20 0 0 97
11 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 35 10 0 16 28 0 0 89
12 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 9 18 10 18 15 0 9 79
13 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 12 16 14 22 11 0 0 75
14 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 12 9 16 0 15 0 0 52
15 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 11 9 6 9 9 0 6 50
16 ASD TT OSSOLA 2000 52 VB 19 0 0 14 14 0 0 47
17 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 13 7 8 4 6 0 6 44
18 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 5 5 8 19 5 0 0 42
19 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 6 12 0 8 13 0 0 39
20 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 4 8 8 0 4 0 0 24
21 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 8 0 0 0 0 0 0 8
22 A.S.D. T.T. ALESSANDRIA 204 AL 4 0 0 0 0 0 3 7
23 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 2 0 0 0 0 0 0 2
CLASSIFICA SOCIETA’ RAGAZZI MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 56 68 106 62 51 0 18 361
2 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 63 63 68 66 64 0 21 345
3 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 25 43 20 36 34 0 15 173
4 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 37 24 24 30 39 0 0 154
5 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 12 20 24 0 16 0 12 84
6 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 20 18 28 4 6 0 6 82
7 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 9 16 16 16 12 0 12 81
8 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 10 12 8 22 21 0 0 73
9 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 8 8 12 12 13 0 12 65
10 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 6 12 18 18 7 0 0 61
11 ASD TT OSSOLA 2000 52 VB 20 0 14 15 12 0 0 61
12 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 7 12 12 9 9 0 12 61
13 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 4 8 18 16 11 0 3 60
14 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 14 0 8 6 6 0 9 43
15 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 14 9 2 10 3 0 0 38
16 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 2 8 0 6 14 0 0 30
17 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 3 3 8 6 6 0 3 29
18 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 7 7 2 1 4 0 0 21
19 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 8 0 0 0 0 0 12 20
20 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 8 0 0 4 8 0 0 20
21 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 1 2 2 5 2 0 0 12
22 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 4 0 0 0 0 0 0 4
23 ASD TT BAVENO 634 VB 0 0 0 0 1 0 0 1
CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANISSIMI  MASCHILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 38 36 78 50 50 0 24 276
2 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 20 52 12 42 36 0 15 177
3 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 25 27 40 33 27 0 21 173
4 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 14 24 32 38 22 0 21 151
5 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 14 21 20 36 19 0 0 110
6 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 19 20 18 24 20 0 6 107
7 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 20 20 32 0 0 0 9 81
8 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 16 0 24 8 12 0 3 63
9 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 8 8 0 14 12 0 0 42
10 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 8 2 12 1 8 0 6 37
11 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 8 8 0 9 0 0 0 25
12 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 8 8 0 0 0 0 0 16
13 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 1 1 4 1 9 0 0 16
14 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 0 0 0 0 12 0 0 12
15 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 0 0 0 0 6 0 0 6
16 ASD TT OSSOLA 2000 52 VB 0 0 0 6 0 0 0 6
17 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 6 0 0 0 0 0 0 6
18 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 4 0 0 0 0 0 0 4
19 A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 TO 0 0 0 0 2 0 0 2
20 ASD TT BAVENO 634 VB 0 0 0 0 1 0 0 1
CLASSIFICA SOCIETA’ UNDER 21 FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 46 40 94 40 51 0 0 271
2 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 21 21 20 24 17 0 0 103
3 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 2 32 16 21 24 0 3 98
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 16 8 32 20 12 0 0 88
5 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 24 12 2 12 21 0 6 77
6 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 20 8 16 12 12 0 0 68
7 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 8 16 0 8 0 0 3 35
8 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 8 8 0 5 8 0 0 29
9 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 0 0 0 22 0 0 0 22
10 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 3 1 16 0 0 0 0 20
11 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 12 0 0 0 0 0 3 15
12 ASD TT BAVENO 634 VB 3 8 0 0 0 0 0 11
13 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 0 6 0 0 0 0 0 6
14 A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 TO 0 0 0 1 0 0 0 1
CLASSIFICA SOCIETA’ ALLIEVE FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 42 47 76 43 47 0 9 264
2 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 28 32 40 21 22 0 0 143
3 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 19 17 26 23 28 0 12 125
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 21 10 46 21 17 0 9 124
5 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 12 8 16 16 12 0 9 73
6 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 8 16 16 8 8 0 0 56
7 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 12 8 12 12 12 0 0 56
8 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 13 5 12 11 12 0 0 53
9 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 0 12 0 8 8 0 0 28
10 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 8 0 2 1 2 0 3 16
11 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 1 8 0 2 2 0 0 13
12 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 0 0 0 0 6 0 0 6
13 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 2 0 0 0 2 0 0 4
14 ASD TENNISTAVOLO AVALON CLUB NO 3208 NO 3 0 0 0 0 0 0 3
CLASSIFICA SOCIETA’ RAGAZZE FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 32 36 44 42 36 0 12 202
2 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 21 26 34 35 31 0 18 165
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 20 20 44 32 24 0 6 146
4 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 15 24 40 24 31 0 6 140
5 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 14 23 44 15 28 0 6 130
6 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 16 12 16 16 16 0 12 88
7 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 12 16 24 12 12 0 9 85
8 ASD TENNISTAVOLO AVALON CLUB NO 3208 NO 20 0 0 0 0 0 9 29
9 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 0 3 0 12 13 0 0 28
10 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 1 0 6 0 8 0 0 15
11 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 1 2 2 6 0 0 0 11
12 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 0 0 0 0 8 0 0 8
13 ASD TT BAVENO 634 VB 1 1 0 1 3 0 0 6
CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANISSIME FEMMINILE
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 28 40 56 83 37 0 36 280
2 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 20 16 40 19 29 0 9 133
3 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 12 28 18 36 28 0 0 122
4 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 20 20 26 22 22 0 6 116
5 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 8 3 24 13 12 0 9 69
6 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 16 12 12 12 0 0 3 55
7 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 5 17 2 12 3 0 0 39
8 ASD TT BAVENO 634 VB 8 2 4 8 5 0 0 27
9 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 12 0 0 0 12 0 0 24
10 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 12 0 0 0 0 0 0 12
11 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 0 8 0 0 0 0 0 8
CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA’
società cod prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 A.S.D.- T.T. A4 VERZUOLO 550 CN 210 292 350 324 279 0 48 1503
2 A.S.D.- T.T. BIELLA 749 BI 197 181 328 244 250 0 69 1269
3 A.S.D.- G.S.G. REGALDI 101 NO 163 170 304 208 251 0 27 1123
4 CAMST C.U.S. TORINO A.S.D. 437 TO 182 182 322 124 125 0 90 1025
5 A.S.D.- T.T. NOVARA 376 NO 171 159 188 278 148 0 72 1016
6 TENNISTAVOLO MONDOVI’ A.S.D. 3193 CN 136 167 178 154 162 0 84 881
7 A.S.D.- T.T. TORINO 955 TO 163 107 108 86 137 0 75 676
8 A.S.D.- T.T.- ALBA 665 CN 132 108 148 61 49 0 54 552
9 A.P.D. VALLEDORA ALPIGNANO 105 TO 100 80 104 112 91 0 30 517
10 A.P.D.G.S. SPLENDOR 2695 BI 145 70 64 85 123 0 21 508
11 A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO 61 CN 55 143 52 102 95 0 39 486
12 P.G.S. AUXILIUM BRA A.S.D. 3156 CN 85 119 96 91 58 0 30 479
13 S.S.D.- ORATORIO SAN PAOLO 2883 CN 55 88 88 69 52 0 33 385
14 A.S.D. T.T. CARMAGNOLESE 2104 TO 54 67 78 68 71 0 12 350
15 P.G.S.D. AUXILIUM CUNEO 2929 CN 33 57 34 81 36 0 0 241
16 ASD TENNISTAVOLO ARCADIA 3054 TO 31 24 30 20 74 0 21 200
17 ASD TT SAOMS COSTA D’OVADA 97 2379 AL 13 40 24 58 50 0 0 185
18 ASD TT OSSOLA 2000 52 VB 59 0 24 46 42 0 0 171
19 A.S.D. T.T. ENJOY 3051 TO 53 20 20 10 35 0 9 147
20 A.S.D. T.T. GASP MONCALIERI 328 TO 28 45 26 12 28 0 0 139
21 ASD TT BAVENO 634 VB 36 11 4 37 26 0 0 114
22 A.S.D. G.S. T.T. VERCELLI 1402 VC 25 0 24 12 32 0 3 96
23 A.S.D. T.T. SOPRANA 2662 BI 43 0 0 0 32 0 0 75
24 ASD PINGPONG DRAGOROSSO 3053 NO 45 0 0 0 0 0 12 57
25 A.S.D. TENNISTAVOLO SAVIGLIANO 2823 CN 8 16 0 8 14 0 3 49
26 A.S.D.- T.T. GIAVENO 3133 TO 4 11 12 0 20 0 0 47
27 ASD TENNISTAVOLO AVALON CLUB NO 3208 NO 23 0 0 0 0 0 9 32
28 P. FRASSATI VALLE SAUGLIO ASD 2583 TO 16 12 0 0 0 0 0 28
29 ASDTT CIRCOLO ANSPI NEBBIOLO 3088 NO 24 0 0 0 0 0 0 24
30 A.S.D. T.T. ALESSANDRIA 204 AL 5 0 0 0 0 0 3 8
31 A.S.D.- T.T. SAN FRANCESCO CIRIE’ 348 TO 0 0 0 1 2 0 0 3
CLASSIFICA GENERALE PER PROVINCIA
società prov 1 2 3 4 5 6 BO TOT
1 CUNEO CN 714 990 946 890 745 0 291 4576
2 TORINO TO 631 548 700 433 583 0 237 3132
3 NOVARA NO 426 329 492 486 399 0 120 2252
4 BIELLA BI 385 251 392 329 405 0 90 1852
5 VERBANIA VB 95 11 28 83 68 0 0 285
6 ALESSANDRIA AL 18 40 24 58 50 0 3 193
7 VERCELLI VC 25 0 24 12 32 0 3 96
8 ASTI AT 0 0 0 0 0 0 0 0